주요 개인정보 처리 표시(라벨링) | ||
---|---|---|
일반 개인정보 수집 |
개인정보 처리 목적 |
개인정보 보유기간 |
개인정보의 제공 |
처리위탁 |
고충처리부서 |
2024 개인정보파일 대장.pdf |
※ 개인정보보호위원회 개인정보 포털(www.privacy.go.kr) → QUICK|개인 → 개인정보파일 목록 검색 → 기관명에 “강릉제일고등학교” 입력 후 조회
[강릉제일고등학교]은/는 개인정보 제3자 제공 사항이 없습니다. |
개인정보 처리업무 위탁사업 관리대장.pdf |
(전체)【강릉제일고등학교】은/는 파기 사유가 발생한 개인정보(또는 개인정보파일)를 선정하고, 【강릉제일고등학교】의 개인정보 보호책임자의 승인을 받아 개인정보(또는 개인정보파일)를 파기합니다. 파기가 완료되면 개인정보 파기대장을 작성합니다.
(일부) 개인정보파일은 유지하고 파일 내의 일부 개인정보를 파기할 경우에는 개인정보 보호책임자의 승인을 받아 그 기록을 관리합니다.
【강릉제일고등학교】은/는 전자적 파일 형태로 기록·저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없도록 파기하며, 종이 문서에 기록·저장된 개인정보는 분쇄기로 분쇄하거나 소각하여 파기합니다.
※ 만 14세 미만 아동에 관한 개인정보의 열람 등 요구는 법정대리인이 직접 해야 하며, 만 14세 이상의 미성년자인 정보주체는 정보주체의 개인정보에 관하여 미성년자 본인이 권리를 행사하거나 법정대리인을 통하여 권리를 행사할 수도 있습니다.
※ 대량의 개인정보처리자인 경우
개인정보 보호책임자 | 교장 최남희 |
---|---|
연 락 처 | 033-650-0101 |
이 메 일 | krfhs001@hanmail.net |
개인정보보호 담당부서 | 강릉제일고 |
개인정보보호 담당자 | 교육정보부장 공남옥 |
연 락 처 | 033-650-0118 |
이 메 일 | krfhs001@hanmail.net |
부 서 명 | 교육정보부 |
---|---|
담 당 자 | 공남옥 |
연 락 처 | 033-650-0118 |
이 메 일 | krfhs001@hanmail.net |
부 서 명 | 교육정보부 |
---|---|
담 당 자 | 공남옥 |
연 락 처 | 033-650-0118 |
이 메 일 | krfhs001@hanmail.net |
▶ 중앙행정심판위원회: (국번없이) 110 (www.simpan.go.kr)
【강릉제일고등학교】은/는 [개인정보 보호법] 제15조제3항 및 제17조제4항에 따라 정보주체의 동의 없이 추가적인 이용·제공을 하기 위해서 다음과 같은 사항을 고려하고 있습니다.
설치위치 | 수 | 설치방식 | 촬영범위 | 목적 | |
---|---|---|---|---|---|
건물내부 | 본동 현관(당직실 앞) | 1 | 400만 | 본동 현관 및 교무실 입구 | 출입자 및 도난예방 |
본동 2층 3-1반 앞 복도 | 1 | 400만 | 2층 동편 복도 | 출입자 및 학생안전 | |
본동 2층 교무실앞 복도 | 1 | 400만 | 2층 서편 복도 | 출입자 및 학생안전 | |
본동 3층 3-5반앞 복도 | 1 | 400만 | 3층 동편 복도 | 출입자 및 학생안전 | |
본동 3층 3-6반앞 복도 | 1 | 400만 | 3층 서편 복도 | 출입자 및 학생안전 | |
후동 1층 1-1반앞 복도 | 1 | 400만 | 1층 동편 복도 | 출입자 및 도난예방 | |
후동 1층 교과교실앞 복도 | 1 | 400만 | 1층 서편 복도 | 출입자 및 학생안전 | |
호동 2층 1학년부앞 복도 | 1 | 400만 | 2층 동편 복도 | 출입자 및 학생안전 | |
후동 2층 1-6반앞 복도 | 1 | 400만 | 2층 서편 복도 | 출입자 및 학생안전 | |
후동 3층 학생안전부앞 복도 | 1 | 400만 | 3층 동편 복도 | 출입자 및 학생안전 | |
후동 3층 학생회의실앞 복도 | 1 | 400만 | 3층 서편 복도 | 출입자 및 학생안전 | |
후동 4층 2-7반앞 복도 | 1 | 400만 | 4층 동편 복도 | 출입자 및 학생안전 | |
후동 4층 특색부앞 복도 | 1 | 400만 | 4층 서편 복도 | 출입자 및 학생안전 | |
식생활관 2층 출입문 입구 | 1 | 400만 | 후동 동쪽 연결통로 | 출입자 및 학생안전 | |
식생활관 내부 식당(좌) | 1 | 400만 | 식생활관 내부 식당 | 출입자 및 학생안전 | |
식생활관 내부 식당(우) | 1 | 400만 | 식생활관 내부 식당 | 출입자 및 학생안전 | |
교감실 | 2 | 200만 | 교감실 출입구 및 내부 | 출입자 및 시험지관리 | |
발간실 | 2 | 200만 | 발간실 출입구(복도) 및 내부 | 출입자 및 시험지관리 | |
용봉에듀센터 | 1 | 200만 | 에듀센터 2층 출입문 입구 | 출입자 및 도난예방 | |
용봉에듀센터 | 2 | 200만 | 에듀센터 3층 사료관 내부 | 출입자 및 도난예방 | |
용봉에듀센터 | 1 | 200만 | 에듀센터 3층 사료관 출입구(복도) | 출입자 및 도난예방 | |
합숙소(기숙사) | 7 | 400만 | 각 층 복도 및 휴게실 | 출입자 및 학생안전 | |
본동 1층 현관(당직실앞) | 1 | 400만 | 행정실앞 및 뒷현관 입구 | 출입자 및 학생안전 | |
본동 1층 보건실앞 | 1 | 400만 | 보건실입구 및 서쪽현관 | 출입자 및 학생안전 | |
본동 2층 열람실앞 복도 | 1 | 400만 | 본동 서편 2/3층 연결계단 | 출입자 및 학생안전 | |
음악실동 1/2층 연결계단 | 1 | 400만 | 관악합주실 1/2층 연결계단 | 출입자 및 학생안전 | |
본동 3층 진로상담실앞 복도 | 1 | 400 | 본동 서편 3층 연결계단 | 출입자 및 학생안전 | |
음악실동 2/3층 연결계단 | 1 | 400 | 음악실 2/3층 연결계단 | 출입자 및 학생안전 | |
후동 1층 물리실앞 복도 | 1 | 400 | 1층 서편 1/2층 연결계단 | 출입자 및 학생안전 | |
후동 1층 전환교육실 앞 복도 | 1 | 400만 | 1층 동편 1/2층 연결계단 | 출입자 및 학생안전 | |
후동 2층 화학실앞 복도 | 1 | 400만 | 2층 2/3층 연결 계단 | 출입자 및 학생안전 | |
후동 2층 wee센터앞 복도 | 1 | 400만 | 2층 2/3층 연결 계단 | 출입자 및 학생안전 | |
후동 3층 영어전용교실앞 복도 | 1 | 400만 | 3층 3/4층 연결 계단 | 출입자 및 학생안전 | |
후동 3층 동쪽 화장실앞 복도 | 1 | 400만 | 3층 3/4층 연결 계단 | 출입자 및 학생안전 | |
후동 4층 지구과학실앞 복도 | 1 | 400만 | 4층 3/4층 연결계단 | 출입자 및 학생안전 | |
후동 4층 동쪽 화장실앞 복도 | 1 | 400만 | 4층 3/4층 연결계단 | 출입자 및 학생안전 | |
도서관2층 메이커스페이스 | 1 | 400만 | 동아리방 | 출입자 및 시험지관리 | |
축구부식당 | 1 | 400만 | 축구부식당 | 출입자 및 학생안전 | |
건물외부 | 본동건물 서편 측면 | 1 | 400만 | 체육관 입구 | 출입자 및 학생안전 |
체육관 외본동건물 서편 측면벽 | 1 | 400만 | 에듀센터 1층 주차장 방향 | 출입자 및 학생안전 | |
본동과 음악실동 연결통로 앞 | 1 | 400만 | 출입로 입구 | 출입자 및 학생안전 | |
도서관동 뒤쪽 코너 | 1 | 400만 | 도서관동 후면 | 출입자 및 학생안전 | |
도서관동 뒤쪽 코너 | 1 | 400만 | 급식소동 측면 | 출입자 및 학생안전 | |
후동과 도서관동 연결통로 앞 | 1 | 400만 | 후동 뒤쪽 | 출입자 및 학생안전 | |
후동 서편 과학실 앞 | 1 | 400만 | 후동 뒤쪽 | 출입자 및 학생안전 | |
체육관 중앙출입문 위 | 1 | 400만 | 본동과 후동 건물사이 | 출입자 및 학생안전 | |
체육관 동쪽 건물 코너 | 1 | 400만 | 매점현관 및 분리수거장 입구 | 출입자 및 학생안전 | |
체육관 측면 출입구 | 1 | 400만 | 후문 출입구 일대 | 출입자 및 학생안전 | |
체육관 측면 출입구 | 1 | 400만 | 용봉에듀센터 출입로 | 출입자 및 학생안전 | |
정문 가로등1 | 1 | 400만 | 정문 출입구 일대 | 출입자 및 학생안전 | |
본동건물 서편 측면 | 1 | 400만 | 발간실앞 주차장 | 출입자 및 학생안전 | |
음악실동 음악실 창문앞 | 1 | 400만 | 조례대부근 | 출입자 및 학생안전 | |
도서관동 뒤쪽 | 1 | 400만 | 후동건물 뒤쪽 | 출입자 및 학생안전 | |
후동 동쪽 현관문 앞 | 1 | 400만 | 도서관앞과 가스실 통로 | 출입자 및 학생안전 | |
체육관 동쪽 건물 코너 | 1 | 400만 | 후동 뒤 방음벽 방향 | 출입자 및 학생안전 | |
용봉에듀센터 옥상 | 1 | 400만 | 족구장 방향 | 출입자 및 학생안전 | |
용봉에듀센터 옥상 | 1 | 400만 | 후문 담장과 체육관 사이 | 출입자 및 학생안전 | |
용봉에듀센터 | 1 | 400만 | 운동장 방향 | 출입자 및 학생안전 | |
합숙소(기숙사) | 5 | 400만 | 기숙사 외벽 | 출입자 및 학생안전 | |
본동과 도서관 통로 | 1 | 400만 | 자판기 | 시설물 관리 및 학생안전 | |
합 계 | 73 |
부착위치 | 수 | 크기(cm) | 내용 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
건물외부 | 건물외부, 교내외 출입구 주변 | 6 | 60*40 | ||
합 계 | 6 |
담당부서 | 학생안전부 |
---|---|
개인영상정보 관리책임자 | 교사 손민정 |
개인영상정보 담당자 (접근권한자) |
교사 손민정 |
연 락 처 | 033-650-0145 |
이 메 일 | krfhs001@hanmail.net |
* 영상정보에 대한 접근권한은 관리책임자 및 업무담당자에 한함
구분 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 | 처리방법 |
---|---|---|---|---|
건물내부 | 24시간 | 30일 | 학생안전부실, 교감실, 에듀센터 | 자동삭제 |
건물외부 | 24시간 | 30일 | 학생안전부실, 보안관실 | 자동삭제 |
ο【강릉제일고등학교】은/는 고정형 영상정보처리기기의 설치·운영 처리 업무를 위탁하는 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제26조에 따라 다음의 내용이 포함된 문서에 의하여 처리하고 있습니다.
ο【강릉제일고등학교】에서 위탁하고 있는 영상정보처리기기는 없습니다.
ο 위탁업무의 내용이나 수탁자가 변경될 경우에는 지체없이 공개하도록 하겠습니다.
【강릉제일고등학교】을/를 방문하시어 “개인영상정보 열람 등의 청구서”로 신청(신분증 등 제시)하여야 하며, 정보주체 자신이 촬영된 경우 또는 명백히 정보주체의 생명, 신체, 재산, 이익을 위해 필요한 경우에 한해 열람을 허용합니다. 단, 보관기간 만료에 따라 영상정보가 삭제되었을 경우는 열람이 제한되어집니다.
【강릉제일고등학교】은/는 개인영상정보를 「개인정보보호법」 제25조에 의거 안전하게 관리·운영하고 있으며, 영상정보에 대한 처리는 관리책임자 입회하에 관련된 최소한의 영상정보만 처리함을 원칙으로 하고 있습니다.
영상정보의 열람 청구 및 열람 장소는 아래와 같습니다.
구분 | 장 소 | 시 간 | 비 고 |
---|---|---|---|
영상정보 열람 청구 | 학생안전부, 교무실 | 업무시간중 | |
영상정보 열람 | 학생안전부 내 CCTV 모니터실 | 업무시간중 |
관련 서식 : 강릉제일고등학교 개인영상정보(열람¸ 존재확인) 청구서
【강릉제일고등학교】에서 처리하는 영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있습니다. 또한 개인영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인영상정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고, 개인영상정보의 위·변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람시 열람목적·열람자·열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 비인가자의 출입을 제한하고 있습니다.
기타 고정형 영상정보처리기기의 설치․운영 및 관리에 필요한 사항은 개인정보 처리방침을 준용하여 적용합니다.
■ 주요 개정 사항
-영상정보처리기기 추가 등록